| Wat betaalt u voor uw kinderopvang in 2012? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kies welke opvang u wenst | 1e kind | 2e en volgende kind(eren) | Tarief per maand | Kosten per maand |
| Kinderdagverblijf | ||||
| Aantal hele dagen kinderdagverblijf per week | € 314,60 | |||
| Aantal halve dagen kinderdagverblijf per week | € 171,60 | |||
| Aantal ochtenden speelleergroep voor peuters | € 77,00 | |||
| BSO alleen in de schoolweken | ||||
| Aantal korte middagen per week | € 73,29 | |||
| Aantal lange middagen per week | € 146,58 | |||
| Vrijedagenopvang [In schoolvakanties en op schoolvrije dagen] |
||||
| Aantal vakantiedagdelen per jaar | € 2,80 | |||
| BSO-totaalpakket [BSO direct het helejaar geregeld: In schoolweken, schoolvakanties én schoolvrijedagen] |
||||
| Aantal korte middagen per week | € 128,52 | |||
| Aantal lange middagen per week | € 197,37 | |||
| Belastbaar jaarinkomen | ||||
| Totaal bruto kosten per maand | ||||
| Totaal netto kosten per maand | ||||